河北旭隆化工有限公司信息
公司名称 | 河北旭隆化工有限公司 | 成立日期 | 2006年6月 | |||||||||||
公司地址 | 石家庄循环化工园区化工中路89号 | 占地面积 | 50423.29m2 | |||||||||||
法定代表人 | 刘军强 | 技术负责人 | 刘领军 | 注册资本 | 3000万元 | |||||||||
行业类别 | 无机酸制造、其他专用化学品制造 | 统一社会 信用代码 | 91130193789806270W | |||||||||||
排污许可证号 | 91130193789806270W001Y | 有效期 | 2021年8月20日--2026年8月19日。 | |||||||||||
生产产品 | 硫酸、4、4-二氯二苯砜 | 年产量 | 40.2万吨 | |||||||||||
环评批复文号 | 冀环管【2005】261号、冀环管函【2006】164号;石环保【2010】256号、石化安环审字【2016】7号、冀石化园环审【2018】1号 | 排污权交易文件 | 合同编号:SJZPWQ-2016-181、SJZPWQ-2017-666 | |||||||||||
主要生产设施基本情况 | 序号 | 设备名称 | 型 号 | 数量 | 备 注 | |||||||||
1 | 液硫过滤机 | 60m2 | 2 |
硫酸 | ||||||||||
2 | 熔硫槽 | 105m3 | 2 | |||||||||||
3 | 吸收塔 | Φ4.9*16.2 | 4 | |||||||||||
4 | 焚硫炉 | Φ4.2*15.9 | 2 | |||||||||||
5 | 转化器 | Φ8.2*19.7 | 2 | |||||||||||
6 | 尾气吸收塔 | Φ3.6*11.8 | 2 | |||||||||||
7 | 发烟酸吸收塔 | Φ3.2*15 | 2 | |||||||||||
8 | 干燥塔 | Φ4.5*16.9 | 2 | |||||||||||
9 | 酯化釜 | 2000L | 2 |
4、4-二氯二苯砜 | ||||||||||
10 | 缩合釜 | 4000L | 3 | |||||||||||
11 | 水解釜 | 10000L | 2 | |||||||||||
12 | 蒸馏釜 | 5000L | 2 | |||||||||||
13 | 脱色釜 | 6300L | 3(备用) | |||||||||||
14 | 结晶釜 | 6300L | 4 | |||||||||||
15 | 二合一 | 2200*4125 | 2 | |||||||||||
16 | 溶解釜 | 1000L | 3 | |||||||||||
17 | 洗涤槽 | 3.24立方 | 3 | |||||||||||
18 | 脱色槽 | 4.86立方 | 2 | |||||||||||
19 | 脱色暂存罐 | Φ1.2*1.5 | 2 | |||||||||||
20 | 活性炭干燥机 | Φ1.2*2 | 1 | |||||||||||
21 | 干燥机过滤器 | Φ0.5*1.5 | 1 | |||||||||||
22 | 水洗塔 | Φ1.2*8.2 | 1 | |||||||||||
污染治理设施基本信息 |
废 气 | 排污点 | 污染物 | 治理措施 | 排放执行标准 | |||||||||
硫酸一车间废气排放口 | 二氧化硫 | 双氧水吸收+除雾器除雾
| 《硫酸工业污染物排放标准》GB26132-2010 表6≦200mg/m3 | |||||||||||
硫酸雾 | 《硫酸工业污染物排放标准》GB26132-2010 表6≦5mg/m3 | |||||||||||||
非甲烷总烃 | 水洗塔+吸收液吸收+活性炭纤维吸附+高温焚烧 | 《工业挥发性有机物排放标准》GB13/2322-2016 表1≦80mg/m3 | ||||||||||||
二噁英 | 高温焚烧+极冷 | 《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484-2001 表30.5ng-TEQ/m3 | ||||||||||||
氮氧化物 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-166 表2≦240mg/m3 | |||||||||||||
甲醇 |
高温焚烧 | 《工业挥发性有机物排放标准》GB13/2322-2016 表1≦20 mg/m3 | ||||||||||||
甲苯 | 《工业挥发性有机物排放标准》GB13/2322-2016 表1≦30 mg/m3 | |||||||||||||
硫化氢 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93表2烟筒高度≥60米,排放速率≤75Kg/h | |||||||||||||
氨气 |
《恶臭污染物排放标准》GB14554-93表2烟筒高度≥60米,排放速率≤6.2Kg/h | |||||||||||||
臭气浓度 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93表2 烟筒高度≥60米,排放浓度≤60000 | |||||||||||||
硫酸二车间废气排放口 | 二氧化硫 |
双氧水吸收+除雾器除雾 | 《硫酸工业污染物排放标准》GB26132-2010 表6≦200mg/m3 | |||||||||||
硫酸雾 | 《硫酸工业污染物排放标准》GB26132-2010 表6≦5mg/m3 | |||||||||||||
污水站废气排口(备用) | H2S |
二级活性炭吸附 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93表2标准: H2S≦0.33kg/h NH3≦4.9kg/h 臭气浓度≦2000 | |||||||||||
NH3. | ||||||||||||||
臭气浓度 | ||||||||||||||
危废间废气排口(备用) | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附 | 《工业企业挥发性有机物排放标准》表1 GB13/2322-2016 ≦80mg/m3 | |||||||||||
车间废气收集治理排口 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附 | 《工业企业挥发性有机物排放标准》表1GB13/2322-2016 ≦80mg/m3 | |||||||||||
洗涤塔废气排口 | 颗粒物 | 水洗塔冷却降温 | 《硫酸工业污染物排放标准》GB26132-2010 表6颗粒物≦30 mg/m3 | |||||||||||
厂界无组织 | SO2、硫酸雾、颗粒物 | 密闭、杜绝跑、冒滴、漏 | 《硫酸工业污染物排放标准》 GB26132-2010 表8 SO2≦0.5 mg/m3 硫酸雾≦0.3mg/m3 颗粒物≦0.9mg/m3 | |||||||||||
甲醇、甲苯、非甲烷总烃 | 密闭、杜绝跑、冒滴、漏 | 《工业企业挥发性有机物排放标准》 GB13/2322-2016 表2 甲醇≦1.0mg/m3 甲苯0.6mg/m3 非甲烷总烃≦2.0 mg/m3 | ||||||||||||
氨、硫化氢、臭气浓度 | 密闭、杜绝跑、冒滴、漏 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93表1标准: 氨≦1.5 mg/m3 硫化氢≦0.06mg/m3 臭气浓度≦20 mg/m3 | ||||||||||||
废水 |
污水总 排口 |
化学需氧量、 氨氮、 PH、 SS 甲苯 氯苯 AOX | 硫酸车间中和+沉淀 | 《硫酸工业污染物排放标准》GB26132-2010 《污水综合排放标准》GB8978-1996表4三级标准及良村污水处理厂进水水质标准 COD≦100mg/L、 NH3-N≦20mg/L、 PH6-9、 SS≦100 mg/L 甲苯≦0.5mg/L、 氯苯≦1.0mg/L、 AOX≦8.0mg/L | ||||||||||
4、4-二氯二苯砜车间:生化+芬顿氧化+活性炭吸附 | ||||||||||||||